مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X9e s | Huawei Enjoy 100 | Huawei Enjoy 100 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) | 163.8 x 75.2 x 9 mm (6.45 x 2.96 x 0.35 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| وزن | 196 g (6.91 oz) | 204 g (7.20 oz) | 228 g (8.04 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum back, plastic frame | Glass front, plastic frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | IPS LCD, 90Hz, 1150 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, Magic OS 10 | HarmonyOS 7.0 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Kirin 8000S | Kirin 8020A or Kirin 8020 |
| پردازنده | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 22 | 2026, October 28 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, October 26 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 8560 mAh | 6100 mAh | Si/C Li-Ion 8800 mAh |
| رنگها | Dawn Orange, Midnight Black, Glacier White | Black, White, Orange | Black, White, Blue, Gold |
| قیمت اعلامشده | About 360 EUR | About 190 EUR | About 290 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۳۸ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←