مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هنوز بخشهای نامشخص دارد؛ این صفحه مبنای بررسی اولیه است و نتیجهٔ آزمون یک دستگاه نهایی نیست.
وزن و فضای ذخیرهسازی
در مشخصات ثبتشده، Xiaomi 18 Fold وزن ۲۱۹ گرم و iPhone Duo وزن ۲۵۴ گرم دارد؛ شیائومی بر اساس این داده ۳۵ گرم سبکتر است. نمایشگر داخلی آنها بهترتیب ۷٫۵۸ و ۷٫۶ اینچ ثبت شده است. برای Duo گزینهٔ حافظهٔ دو ترابایتی آمده، در حالی که گزینههای ثبتشدهٔ شیائومی تا یک ترابایتاند. اگر فایلهای بزرگ نگه میدارید، قیمت نسخهٔ مورد نیازتان را مقایسه کنید؛ این تفاوت حافظه برای همهٔ کاربران تعیینکننده نیست.
سیمکارت و اکوسیستم؛ پیش از خرید بررسی کنید
در دادهٔ Xiaomi 18 Fold دو سیمکارت Nano-SIM ثبت شده است؛ iPhone Duo در کاتالوگ تنها ترکیب eSIM دارد. اگر سیمکارت فیزیکی برایتان ضروری است، سازگاری نسخهٔ نهایی Duo با اپراتورتان را پیش از تصمیم بررسی کنید. انتقال برنامهها، فایلها، ساعت و سرویسهای مورد استفاده بین Android و iOS هم بخشی از هزینه و راحتی تغییر دستگاه است.
اطلاعات نامشخص Duo چه محدودیتی ایجاد میکند؟
در صفحهٔ Duo، وضعیت عرضه «Coming soon» و تاریخ مورد انتظار ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ ثبت شده است. ظرفیت عددی باتری در دادهٔ فعلی وجود ندارد و دوربین زیر نمایشگر با مقدار XX MP آمده است؛ مشخصات پردازنده نیز فرکانس کامل ندارد. بنابراین نتیجهگیری دربارهٔ شارژدهی، کیفیت دوربین سلفی یا عملکرد پایدار Duo ممکن نیست. این موارد و تاریخ عرضه را از منبع رسمی دوباره بررسی کنید؛ نبود ظرفیت باتری به معنی ظرفیت صفر نیست.
جدول مشخصات Xiaomi 18 Fold و Apple iPhone Duo
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi 18 Fold | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 - A3447, A3719 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 - A3720 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 106 - A3721 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3720 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3447 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3721 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3719 |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) - Global· eSIM + eSIM (China) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | Unfolded: 163.8 x 117.8 x 5.0 mmFolded: 83.6 x 117.8 x 10.7 mm | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mmFolded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
| وزن | 219 g (7.72 oz) | 254 g (8.96 oz) |
| ساختار | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2) (folded), titanium frame & hindge (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| اندازه | 7.58 inches, 174.8 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 7.6 inches, 175.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 2364 x 1672 pixels (~382 ppi density) | 1878 x 2670 pixels (~430 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Nano Texture finish |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 17, HyperOS 4 | iOS 27 |
| تراشه | XRing O3 (3 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) |
| پردازنده | 10-core 4.35 GHz | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Arm G2-Ultra NX MC16 | Apple GPU (7-core graphics) |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) Cover camera: 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) | XX MP under display camera, f/1.8, 1080p@30/60fps video Cover camera: 12 MP multi-aspect, f/2.2, (wide), AF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, September 07 | 2026, September 09 |
| وضعیت موجودی | Released 2026, September 07 | Released 2026, October 23 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| باتری | Si/C Li-Ion 6000 mAh | Li-Ion |
| رنگها | Gray, Silver, Red, Rose gold | Night Sky, Star White |
| قیمت اعلامشده | About 1400 EUR (price in China) | About 2300 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مبنای این مقایسه
توضیحها بر اساس مشخصات ثبتشده در موبانک نوشته شدهاند؛ آزمون عملی دوربین، بازی یا شارژدهی انجام نشده است. اطلاعات ناقص با «ثبت نشده» مشخص میشوند. برای خرید، نسخهٔ دقیق حافظه، بازار عرضه و قیمت روز را بررسی کنید.
بازبینی توضیحها: