مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | OnePlus Ace 7 | Honor X9e s | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) | 162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| وزن | 217 g or 223 g (7.65 oz) | 196 g (6.91 oz) | 218 g or 225 g (7.69 oz) |
| ساختار | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| اندازه | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| محافظت | Crystal Shield Glass | Aluminosilicate glass | Crystal Shield Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, ColorOS 17 | Android 16, Magic OS 10 | Android 17, ColorOS 17 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 810 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 29 | 2026, October 22 | 2026, October 29 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, October 29 | Available. Released 2026, October 26 | Available. Released 2026, October 29 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Po 8560 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| رنگها | Black, White, Purple | Dawn Orange, Midnight Black, Glacier White | Black, White, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 590 EUR | About 360 EUR | About 650 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۲۶ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تومان | ۲۴۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←