مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Pura 90 Plus | Motorola Moto G47 Power | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | SA/NSA - China only | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) | 162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| وزن | 220 g (7.76 oz) | 215 g (7.58 oz) | 217 g or 223 g (7.65 oz) |
| ساختار | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminum frame, aluminosilicate glass back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 109.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~463 ppi density) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| محافظت | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Crystal Shield Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | HarmonyOS 7 | Android 16 | Android 17, ColorOS 17 |
| تراشه | Kirin 9025 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 13 MP, f/2.0, (wide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 28 | 2026, October 27 | 2026, October 29 |
| وضعیت موجودی | Coming soon. Exp. release 2026, November 17 | Available. Released 2026, October 27 | Available. Released 2026, October 29 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | 5700 mAh | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| رنگها | Black, White, Purple, Gold | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue | Black, White, Purple |
| قیمت اعلامشده | About 740 EUR | About 340 EUR | About 590 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۸۳ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان | ۲۲۶ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←