مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola Edge 70 Neo | Huawei Enjoy 100 Pro | Huawei Enjoy 100 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) | 161.4 x 74.8 x 7.9 mm (6.35 x 2.94 x 0.31 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 192 g (6.77 oz) | 228 g (8.04 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame | Glass front, aluminum back, plastic frame | Glass front, plastic frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 7i | Aluminosilicate glass (2x tougher) | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 4 major OS updates | HarmonyOS 7.0 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Kirin 8020A | Kirin 8020A or Kirin 8020 |
| پردازنده | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K, 1080p@120fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | Not announced yet | 2026, October 28 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Coming soon | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6100 mAh | Si/C Li-Ion 8800 mAh |
| رنگها | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac | Black, White, Blue, Pink | Black, White, Blue, Gold |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 240 EUR | About 290 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۹۱ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←