مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Motorola Edge 70 Neo | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) | Apple iPad mini (2026) |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3596 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3597 |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | 1, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - A3596, A3597 |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM (cellular model only) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GLONASS - cellular model only |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) | 163.5 x 78.3 x 8.5 mm (6.44 x 3.08 x 0.33 in) | 195.3 x 132.6 x 5.4 mm (7.69 x 5.22 x 0.21 in) |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 226 g (7.97 oz) | 255 g (Wi-Fi) / 263 g (Wi-Fi + Cellular) (8.99 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame | ثبت نشده | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| اندازه | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 8.5 inches, 213.4 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1512 x 2316 pixels, 3:2 ratio (~325 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 4 major OS updates | Android 16, HyperOS 3 | iPadOS 27.2 |
| تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Apple A20 Pro (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Penta-core (2x super cores + 3x efficiency cores) - 128/256GBHexa-core (2x super cores + 4x efficiency cores) - 512GB |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | Adreno | Apple GPU (7-core graphics) |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | Multi-focus LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 8 MP, (wide) | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | Not announced yet | 2026, October 27 | 2026, October 26 |
| وضعیت موجودی | Coming soon | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November 06 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| باتری | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Li-Ion (18.9 Wh) |
| رنگها | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac | Black, Satin Orange, Green | Midnight, Starlight |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 210 EUR | About 750 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۹ میلیون تومان | ۲۸۳ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←