مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Poco X8s | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) | Huawei Pura 90 Plus |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA - China only |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) | 163.5 x 78.3 x 8.5 mm (6.44 x 3.08 x 0.33 in) | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| وزن | 187 g (6.60 oz) | 226 g (7.97 oz) | 220 g (7.76 oz) |
| ساختار | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum frame, glass back | ثبت نشده | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminum frame, aluminosilicate glass back |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM |
| اندازه | 6.35 inches, 98.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~463 ppi density) |
| محافظت | Xiaomi Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunlun Glass 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 | HarmonyOS 7 |
| تراشه | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Kirin 9025 |
| پردازنده | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 722 | Adreno | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 57mm (periscope telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 57mm (periscope telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 4K, 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 20 MP | 8 MP, (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide), AF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 26 | 2026, October 27 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, October 26 | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November 17 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter |
| باتری | Si/C Li-Ion 6330 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh | 5700 mAh |
| رنگها | White, Blue, Black | Black, Satin Orange, Green | Black, White, Purple, Gold |
| قیمت اعلامشده | About 360 EUR | About 210 EUR | About 740 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۳۶ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تومان | ۲۷۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←