مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPad mini (2026) | Honor X9e s | Motorola Moto G47 Power |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3596 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3597 | LTE | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - A3596, A3597 | SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | eSIM (cellular model only) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS - cellular model only | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 195.3 x 132.6 x 5.4 mm (7.69 x 5.22 x 0.21 in) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| وزن | 255 g (Wi-Fi) / 263 g (Wi-Fi + Cellular) (8.99 oz) | 196 g (6.91 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) |
| اندازه | 8.5 inches, 213.4 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1512 x 2316 pixels, 3:2 ratio (~325 ppi density) | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iPadOS 27.2 | Android 16, Magic OS 10 | Android 16 |
| تراشه | Apple A20 Pro (2 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| پردازنده | Penta-core (2x super cores + 3x efficiency cores) - 128/256GBHexa-core (2x super cores + 4x efficiency cores) - 512GB | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (7-core graphics) | Adreno 810 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 26 | 2026, October 22 | 2026, October 27 |
| وضعیت موجودی | Coming soon. Exp. release 2026, November 06 | Available. Released 2026, October 26 | Available. Released 2026, October 27 |
| حسگرها | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion (18.9 Wh) | Si/C Li-Po 8560 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Midnight, Starlight | Dawn Orange, Midnight Black, Glacier White | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue |
| قیمت اعلامشده | About 750 EUR | About 360 EUR | About 340 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۸۷ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←