مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Motorola Edge 70 Neo افزودن +
Huawei Enjoy 100 افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro Max افزودن +
Huawei Pura 90 Plus افزودن +
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) افزودن +
Xiaomi Redmi K100 افزودن +
Honor Win Tablet افزودن +
Honor Win2 RT افزودن +
Honor Win2 افزودن +
Honor Win Turbo2 افزودن +
Realme C01 افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPad mini (2026) | Xiaomi Poco X8s |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3596 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3597 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - A3596, A3597 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | eSIM (cellular model only) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS - cellular model only | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 195.3 x 132.6 x 5.4 mm (7.69 x 5.22 x 0.21 in) | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| وزن | 255 g (Wi-Fi) / 263 g (Wi-Fi + Cellular) (8.99 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum frame, glass back |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| اندازه | 8.5 inches, 213.4 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.35 inches, 98.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1512 x 2316 pixels, 3:2 ratio (~325 ppi density) | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Xiaomi Shield Glass |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | iPadOS 27.2 | Android 16, HyperOS 3 |
| تراشه | Apple A20 Pro (2 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده | Penta-core (2x super cores + 3x efficiency cores) - 128/256GBHexa-core (2x super cores + 4x efficiency cores) - 512GB | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (7-core graphics) | Adreno 722 |
| حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 57mm (periscope telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 57mm (periscope telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| ویژگیهای دوربین | Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) | 20 MP |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, October 26 | 2026, October 26 |
| وضعیت موجودی | Coming soon. Exp. release 2026, November 06 | Available. Released 2026, October 26 |
| حسگرها | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| باتری | Li-Ion (18.9 Wh) | Si/C Li-Ion 6330 mAh |
| رنگها | Midnight, Starlight | White, Blue, Black |
| قیمت اعلامشده | About 750 EUR | About 360 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۸۳ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←