مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPad mini (2026) | Honor Win2 RT | Motorola Edge 70 Neo |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3596 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 106 - A3597 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - A3596, A3597 | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | eSIM (cellular model only) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS - cellular model only | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 195.3 x 132.6 x 5.4 mm (7.69 x 5.22 x 0.21 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) |
| وزن | 255 g (Wi-Fi) / 263 g (Wi-Fi + Cellular) (8.99 oz) | 238 g (8.40 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum back, aluminum frame | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| اندازه | 8.5 inches, 213.4 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1512 x 2316 pixels, 3:2 ratio (~325 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iPadOS 27.2 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, up to 4 major OS updates |
| تراشه | Apple A20 Pro (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Penta-core (2x super cores + 3x efficiency cores) - 128/256GBHexa-core (2x super cores + 4x efficiency cores) - 512GB | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (7-core graphics) | Adreno 840 | Adreno 810 |
| حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, (wide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.8, (wide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Multi-focus LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 26 | 2026, October 21 | Not announced yet |
| وضعیت موجودی | Coming soon. Exp. release 2026, November 06 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 | Coming soon |
| حسگرها | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion (18.9 Wh) | Si/C Li-Po 12070 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Midnight, Starlight | Black, White, Blue/Red | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac |
| قیمت اعلامشده | About 750 EUR | About 490 EUR | ثبت نشده |
| قیمت حدودی | ۲۸۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←