مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Realme P4s Lite | Samsung Galaxy M08 | Samsung Galaxy Tab S12+ |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 289.5 x 187.8 x 5.3 mm (11.40 x 7.39 x 0.21 in) |
| وزن | 215 g (7.58 oz) | 197 g (6.95 oz) | 553 g or 555 g (1.22 lb) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD, 120Hz, 900 nits (HBM) | PLS LCD, 90Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
| اندازه | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 12.6 inches, 460.6 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Panda MN228 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16 | Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) | Mediatek Helio G99+ (6 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| دوربین چندگانه | 13 MP, f/2.2, (wide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 05 | 2026, October 01 | 2026, September 30 |
| وضعیت موجودی | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October | Coming soon. Exp. release 2026, October 07 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh | 6000 mAh | Li-Po 10600 mAh |
| رنگها | Nebula Black, Moonlight Silver | Silver | Gray, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 150 EUR | About 160 EUR | About 1330 EUR |
| قیمت حدودی | ۵۶ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←