مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X5d s | OnePlus 16 | Samsung Galaxy F70 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 168.3 x 78.5 x 8.7 mm (6.63 x 3.09 x 0.34 in) | 161.4 x 76.7 x 8.5 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 214 g (7.55 oz) | 217 g or 220 g (7.65 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back (Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 90Hz, 600 nits | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1576 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16 (Go edition) | Android 17, OxygenOS 17 | Android 16, One UI 8.5 |
| تراشه | Unisoc T610 (12 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Exynos 1330 (5 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MP2 | Adreno 850 | Mali-G68 MP2 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 50 MP | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 5 MP | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, October 06 | 2026, October 12 | 2026, October 19 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, October 06 | Coming soon. Exp. release 2026, October 31 | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Po 6000 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| رنگها | Forest Green, Midnight Black, Sunrise Gold | Black, Silver, Orange | Vivid Violet, Bold Black |
| قیمت اعلامشده | About 120 EUR | About 800 EUR (price in China) | About 190 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۴ میلیون تومان | ۲۹۷ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←