مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Huawei Mate 90 افزودن +
Huawei Mate 90 Pro افزودن +
Huawei Mate 90 RS Ultimate افزودن +
Samsung Galaxy M08 افزودن +
Samsung Galaxy F08 افزودن +
Huawei MatePad Air Z افزودن +
Huawei MatePad Air Z Enjoy افزودن +
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra افزودن +
Honor MagicPad 4 12.1 افزودن +
Honor Pad X10 Pro Max افزودن +
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Mate 90 Pro Max | Samsung Galaxy Tab S12+ |
|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 3 at a time) | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 164.5 x 78.7 x 8.2 mm (6.48 x 3.10 x 0.32 in) | 289.5 x 187.8 x 5.3 mm (11.40 x 7.39 x 0.21 in) |
| وزن | 234 g (8.25 oz) | 553 g or 555 g (1.22 lb) |
| ساختار | Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | Dual-layer LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, BT.2020, 12000 nits (peak)* | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
| اندازه | 6.9 inches, 117.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 12.6 inches, 460.6 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1320 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~455 ppi density) | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Huawei Kunlun Glass 3 | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | HarmonyOS 7.0 | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| تراشه | Kirin 9050 or Kirin 9050 Pro | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G1 Ultra MC12 |
| حافظه داخلی | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, October 01 | 2026, September 30 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, October 01 | Coming soon. Exp. release 2026, October 07 |
| حسگرها | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | 6800 mAh | Li-Po 10600 mAh |
| رنگها | White, Green, Black, Gold | Gray, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 1260 EUR | About 1330 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۷۵ میلیون تومان | ۵۰۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←