مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Huawei Mate 90 Pro افزودن +
Huawei Mate 90 Pro Max افزودن +
Huawei Mate 90 RS Ultimate افزودن +
Samsung Galaxy M08 افزودن +
Samsung Galaxy F08 افزودن +
Huawei MatePad Air Z افزودن +
Huawei MatePad Air Z Enjoy افزودن +
Samsung Galaxy Tab S12+ افزودن +
Honor MagicPad 4 12.1 افزودن +
Honor Pad X10 Pro Max افزودن +
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | Huawei Mate 90 |
|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm (12.85 x 8.21 x 0.20 in) | 161.9 x 75.7 x 8 mm (6.37 x 2.98 x 0.31 in) |
| وزن | 692 g or 695 g (1.53 lb) | 217 g (7.65 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, aluminum back | Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1600 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| اندازه | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio (~239 ppi density) | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Huawei Kunlun Glass 3 |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | Kirin 9030 |
| پردازنده | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G1 Ultra MC12 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, September 30 | 2026, October 01 |
| وضعیت موجودی | Coming soon. Exp. release 2026, October 07 | Available. Released 2026, October 01 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter |
| باتری | Li-Po 11600 mAh | 6600 mAh |
| رنگها | Gray, Silver | Black, White, Green, Pink |
| قیمت اعلامشده | About 1570 EUR | About 790 EUR |
| قیمت حدودی | ۵۹۲ میلیون تومان | ۲۹۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←