مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) | Motorola Moto Watch 2 Fit |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - cellular model only | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - cellular model only | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ثبت نشده |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A3358 - cellular model only 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A3359 - cellular model only | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | ثبت نشده |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3358, A3359 - cellular model only | 1, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | eSIM - cellular model only | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, EDR | 5.1, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | No |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS (L1+L5) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm (9.83 x 6.99 x 0.21 in) | 163.5 x 78.3 x 8.5 mm (6.44 x 3.08 x 0.33 in) | 42.9 x 38.7 x 10 mm (1.69 x 1.52 x 0.39 in) |
| وزن | 444 g (Wi-Fi), 446 g (5G) (1.03 lb) | 226 g (7.97 oz) | 28 g (0.99 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum back, aluminum frame | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) | LTPO OLED, 1500 nits (peak) |
| اندازه | 11.0 inches, 364.8 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 1.85 inches |
| وضوح | 1668 x 2420 pixels, 3:2 ratio (~267 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 390 x 450 pixels (~322 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iPadOS 26, upgradable to iPadOS 27 | Android 16, HyperOS 3 | RTOS |
| تراشه | Apple M5 | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | 9-core (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models10-core (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Quad-LED dual-tone flash, HDR | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) | 1080p@30fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) | 8 MP, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, October 16 | 2026, October 27 | 2026, November 05 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2025, October 22 | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Accelerometer, gyro, compass, PPG (SpO2, heart rate) |
| باتری | Li-Po 8160 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh | 400 mAh |
| رنگها | Silver, Space Black | Black, Satin Orange, Green | Pantone: Tracing Gray, Elegance |
| قیمت اعلامشده | About 1100 EUR | About 210 EUR | About 120 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۰۵ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←