مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPad Air 11 (2026) | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | eSIM (cellular model only) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | No | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector | ثبت نشده | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS (5G model only) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (5G) (1.02 lb) | 197 g (6.95 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) | PLS LCD, 90Hz | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 11.0 inches, 357.6 cm2 (~80.9% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iPadOS 26.3, upgradable to iPadOS 27 | Android 17, up to 6 major | MagicOS |
| تراشه | Apple M4 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (9-core graphics) | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0", 1.22µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0", 1.22µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | HDR | LED flash | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 1080p@30/60fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, March 02 | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2026, March 11 | Released 2026, September 15 | Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Li-Po 7606 mAh (28.93 Wh) | Type 6000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 650 EUR | About 150 EUR | About 220 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۹۷ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←