مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Tecno Camon 40 | Honor X9e Pro | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Yes | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 164.1 x 74.6 x 7.3 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 177.2 g (6.24 oz) | 203 g (7.16 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Panda King Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, up to 3 major OS updates, HIOS 15 | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 812 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | Unspecified | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | Yes | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 32 MP, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, March 03 | 2026, September 24 | 2026, September 15 |
| وضعیت موجودی | Available. Released 2025, May | Released 2026, October 08 | Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | 5200 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White, Emerald Glow Green | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 390 EUR | About 150 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۱۱۸ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←