مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple Watch Series 10 Aluminum | Honor Win Tablet | Realme C01 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China, HK HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - International, China, HK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | N/A | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | eSIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0, Auracast | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | No | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | No | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 in) | 189.3 x 121.5 x 6.1 mm (7.45 x 4.78 x 0.24 in) | 166.5 x 78.2 x 8.7 mm (6.56 x 3.08 x 0.34 in) |
| وزن | 29.3 g (42mm), 35.3 g (46mm) (1.02 oz) | 315 g (11.11 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| ساختار | Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 240Hz, HDR Vivid, 6000 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 900 nits (peak) |
| اندازه | 1.96 inches | 8.4 inches, 204.6 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 115.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 496 x 416 pixels (~330 ppi density) | 2304 x 1440 pixels, 16:10 ratio (~323 ppi density) | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~247 ppi density) |
| محافظت | Ion-X strengthened glass | ثبت نشده | Panda MN228 |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | watchOS 11, upgradable to watchOS 27 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16 |
| تراشه | Apple S10 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Dual-core | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 64GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 13 MP, f/2.0, (wide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.0, (wide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, September 09 | 2026, October 21 | 2026, October 20 |
| وضعیت موجودی | Released 2024, September 20 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 | Coming soon. Exp. release 2026, October |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | Accelerometer, proximity (accessories only), gyro | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion 327 mAh | Si/C Li-Po 10000 mAh | 6500 mAh |
| رنگها | Jet Black, Rose Gold, Silver | Black, Silver | Midnight Black, Skyline Silver, Orange |
| قیمت اعلامشده | About 300 EUR | About 560 EUR | About 210 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۱۲ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←