مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple Watch Series 10 Aluminum | Samsung Galaxy F70 | Tecno Spark 50s |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China, HK HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA, LATAM, Canada | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 - International, China, HK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 - USA, LATAM, Canada | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| سیمکارت | eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | No | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 in) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) |
| وزن | 29.3 g (42mm), 35.3 g (46mm) (1.02 oz) | 192 g (6.77 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| ساختار | Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz | IPS LCD, 120Hz, 560 nits |
| اندازه | 1.96 inches | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 496 x 416 pixels (~330 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1576 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Ion-X strengthened glass | Corning Gorilla Glass Victus | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | watchOS 11, upgradable to watchOS 27 | Android 16, One UI 8.5 | Android 16, HIOS 16 |
| تراشه | Apple S10 | Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| پردازنده | Dual-core | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR | Mali-G68 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64GB | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | 1080p@30fps, gyro-EIS | Yes |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2024, September 09 | 2026, October 19 | 2026, October 16 |
| وضعیت موجودی | Released 2024, September 20 | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| باتری | Li-Ion 327 mAh | Li-Ion 5000 mAh | 6500 mAh |
| رنگها | Jet Black, Rose Gold, Silver | Vivid Violet, Bold Black | Burgundy Red, Breeze Blue |
| قیمت اعلامشده | About 300 EUR | About 190 EUR | About 190 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۱۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←