مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Mate X7 | Samsung Galaxy F70 | Honor Win2 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA - China model only | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.1, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 156.8 x 144.2 x 4.5 mmFolded: 156.8 x 73.8 x 9.5 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
| وزن | 236 g (8.32 oz) | 192 g (6.77 oz) | 237 g (8.36 oz) |
| ساختار | Glass front, nylon fiber or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 8.0 inches, 202.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 2210 x 2416 pixels (~412 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) | Android 16, One UI 8.5 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Exynos 1330 (5 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Maleoon 935 | Mali-G68 MP2 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, November 25 | 2026, October 19 | 2026, October 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, November 26 | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
| باتری | 5600 mAh or 5525 mAh (12GB RAM model only) | Li-Ion 5000 mAh | Si/C Li-Po 10100 mAh |
| رنگها | Black, Brocade White, Nebula Red, Purple, Blue | Vivid Violet, Bold Black | Black, White, Blue/Red |
| قیمت اعلامشده | About 1590 EUR | About 190 EUR | About 730 EUR |
| قیمت حدودی | ۶۰۶ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تومان | ۲۷۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←