مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Pura 90s Pro Max | OnePlus Ace 7 Pro | Huawei Enjoy 100 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 164 x 77.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.04 x 0.32 in) | 162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| وزن | 230.5 g (8.15 oz) | 218 g or 225 g (7.69 oz) | 228 g (8.04 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back | Glass front, plastic frame, aluminum back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.9 inches, 114.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1308 x 2880 pixels (~460 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| محافظت | Kunlun Glass | Crystal Shield Glass | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, EMUI 16 | Android 17, ColorOS 17 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Kirin 9030S (5 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Kirin 8020A or Kirin 8020 |
| پردازنده | Octa-core (1x2.7 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.62 GHz Taishan Little) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Maleoon 935F | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (telephoto), 1/1.28", 0.61µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (telephoto), 1/1.28", 0.61µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 13 MP, f/2.0, 21mm (ultrawide), PDAF | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, July 14 | 2026, October 29 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2026, August 01 | Available. Released 2026, October 29 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | 6000 mAh (International) or 5500 mAh (Europe) | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Ion 8800 mAh |
| رنگها | Blush Gold, Orange Ocean, Blaze Purple, Graphite Black | Black, White, Blue | Black, White, Blue, Gold |
| قیمت اعلامشده | About 1150 EUR | About 650 EUR | About 290 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۲۹ میلیون تومان | ۲۴۳ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←