مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Sony Xperia 1 VII | Huawei Pura 90 Plus | Huawei Enjoy 100 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Asia | LTE | LTE |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - Asia | SA/NSA - China only | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, video output | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162 x 74 x 8.2 mm (6.38 x 2.91 x 0.32 in) | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) | 163.8 x 75.2 x 9 mm (6.45 x 2.96 x 0.35 in) |
| وزن | 197 g (6.95 oz) | 220 g (7.76 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminum frame, aluminosilicate glass back | Glass front, aluminum back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM | IPS LCD, 90Hz, 1150 nits (HBM) |
| اندازه | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~463 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunlun Glass 2 | Aluminosilicate glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, up to 4 major OS updates | HarmonyOS 7 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Kirin 9025 | Kirin 8000S |
| پردازنده | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot; dual nano-SIM model only) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 85mm (telephoto), f/3.5, 170mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, dual pixel PDAF, 3.5x-7.1x continuous optical zoom, OIS, 4cm macro @ 120mm, no AF 48 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 85mm (telephoto), f/3.5, 170mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, dual pixel PDAF, 3.5x-7.1x continuous optical zoom, OIS, 4cm macro @ 120mm, no AF 48 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 1080p |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.22µm | 13 MP, f/2.0, (wide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, May 13 | 2026, October 28 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, June 04 | Coming soon. Exp. release 2026, November 17 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | 5000 mAh | 5700 mAh | 6100 mAh |
| رنگها | Moss Green, Orchid Purple, Slate Black | Black, White, Purple, Gold | Black, White, Orange |
| قیمت اعلامشده | € 1,201.94 | About 740 EUR | About 190 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۴۸ میلیون تومان | ۲۷۶ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←