مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | ZTE nubia RedMagic 11 Pro+ | Huawei Pura 90 Plus | Xiaomi Redmi M100 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA - China only | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| وزن | 230 g (8.11 oz) | 220 g (7.76 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminum frame, aluminosilicate glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, 2000 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| اندازه | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~463 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| محافظت | Unspecified | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, Redmagic OS 11 | HarmonyOS 7 | Android 16, HyperOS 3 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Kirin 9025 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | ثبت نشده | Mali-G615 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm Auxiliary lens | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K, 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display | 13 MP, f/2.0, (wide), AF | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, October 17 | 2026, October 28 | 2026, November 02 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, October 17 | Coming soon. Exp. release 2026, November 17 | Available. Released 2026, November 02 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| باتری | Si/C Li-Ion 7500 mAh | 5700 mAh | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| رنگها | Black, Transparent Black, Transparent Silver | Black, White, Purple, Gold | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
| قیمت اعلامشده | About 690 EUR | About 740 EUR | About 300 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۵۷ میلیون تومان | ۲۷۶ میلیون تومان | ۱۱۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←