مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | ZTE nubia Z80 Ultra | OnePlus Ace 7 Pro | Motorola Moto G47 Power |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless / 5.4 (China) | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1+G5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 164.5 x 77.2 x 8.6 mm (6.48 x 3.04 x 0.34 in) | 162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| وزن | 227 g (8.01 oz) | 218 g or 225 g (7.69 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back or glass-fiber reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2592Hz PWM, HDR10, 2000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) |
| اندازه | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| محافظت | Unspecified | Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 17, ColorOS 17 | Android 16 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, multi-directional PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.55", PDAF | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, multi-directional PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.55", PDAF | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Ring-LED, dual-tone flash, panorama, DSG HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.8", 1.12µm, under display | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, October 22 | 2026, October 29 | 2026, October 27 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, October 22 | Available. Released 2026, October 29 | Available. Released 2026, October 27 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 7200 mAh | Si/C Li-Ion 9000 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, White, Starry Night Blue, Luo Tian Yi Red | Black, White, Blue | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue |
| قیمت اعلامشده | About 650 EUR | About 650 EUR | About 340 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۴۳ میلیون تومان | ۲۴۳ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←