مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | ZTE nubia A77 4G | Huawei Enjoy 100 | Xiaomi Redmi M100 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5, ASHA |
| NFC | No | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 8.0 mm thickness | 163.8 x 75.2 x 9 mm (6.45 x 2.96 x 0.35 in) | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| وزن | 193 g (6.81 oz) | 204 g (7.20 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | IPS LCD, 120Hz, 740 nits | IPS LCD, 90Hz, 1150 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| اندازه | 6.75 inches, 111.4 cm2 | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16 | HarmonyOS 7.0 | Android 16, HyperOS 3 |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) | Kirin 8000S | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | ثبت نشده | Mali-G615 MC2 |
| حافظه داخلی | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lenses | 13 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lenses | 13 MP, f/1.8, (wide), AF | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, July 30 | 2026, October 28 | 2026, November 02 |
| وضعیت موجودی | Released 2026, August | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Available. Released 2026, November 02 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| باتری | 5000 mAh | 6100 mAh | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| رنگها | Black, Blue, Gold | Black, White, Orange | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
| قیمت اعلامشده | About 160 EUR | About 190 EUR | About 300 EUR |
| قیمت حدودی | ۶۰ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۱۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←