مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Motorola Moto Watch 2 Fit افزودن +
Xiaomi Redmi M100 Pro افزودن +
OnePlus Ace 7 افزودن +
OnePlus Ace 7 Pro افزودن +
Motorola Edge 70 Neo افزودن +
Honor X8e افزودن +
Huawei Enjoy 100 افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro Max افزودن +
Huawei Pura 90 Plus افزودن +
Motorola Moto G47 Power افزودن +
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Google Pixel 9 Pro Fold | Xiaomi Watch S5 41mm |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | N/A |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Yes (file transfer only) |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2 | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mmFolded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm | 41.4 x 41.4 x 9.9 mm (1.63 x 1.63 x 0.39 in) |
| وزن | 257 g (9.07 oz) | 36 g (1.27 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Xiaomi Crystal Glass), stainless steel frame, stainless steel or ceramic bezel, glass back |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) | AMOLED, 1500 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| اندازه | 8.0 inches, 207.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | 1.32 inches |
| وضوح | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density) | 466 x 466 pixels (~499 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Xiaomi Crystal Glass |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major OS updates | HyperOS 4 |
| تراشه | Google Tensor G4 (4 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G715 MC7 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2024, August 13 | 2026, November 06 |
| وضعیت موجودی | Released 2024, September 04 | Available. Released 2026, November 06 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, thermometer (skin temperature) |
| باتری | 4650 mAh | Li-Po 590 mAh |
| رنگها | Obsidian, Porcelain | Gray, Silver, Ceramic, Transparent |
| قیمت اعلامشده | $ 749.99 / £ 772.89 / ₹ 135,900 | About 170 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۵۳ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←