مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Xiaomi Watch S5 41mm افزودن +
Xiaomi Redmi M100 Pro افزودن +
OnePlus Ace 7 افزودن +
OnePlus Ace 7 Pro افزودن +
Motorola Edge 70 Neo افزودن +
Honor X8e افزودن +
Huawei Enjoy 100 افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro Max افزودن +
Huawei Pura 90 Plus افزودن +
Motorola Moto G47 Power افزودن +
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Google Pixel 10 Pro | Motorola Moto Watch 2 Fit |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ثبت نشده |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - GEHN3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - G4QUR | ثبت نشده |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GEHN3 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G4QUR | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | No |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2 | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5) |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 152.8 x 72 x 8.5 mm (6.02 x 2.83 x 0.33 in) | 42.9 x 38.7 x 10 mm (1.69 x 1.52 x 0.39 in) |
| وزن | 207 g (7.30 oz) | 28 g (0.99 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) | LTPO OLED, 1500 nits (peak) |
| اندازه | 6.3 inches, 96.3 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | 1.85 inches |
| وضوح | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~495 ppi density) | 390 x 450 pixels (~322 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 16, up to 7 major OS updates | RTOS |
| تراشه | Google Tensor G5 (3 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR DXT-48-1536 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 16GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2025, August 20 | 2026, November 05 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, August 28 | Coming soon. Exp. release 2026, November |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) | Accelerometer, gyro, compass, PPG (SpO2, heart rate) |
| باتری | Li-Ion 4870 mAh | 400 mAh |
| رنگها | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Pantone: Tracing Gray, Elegance |
| قیمت اعلامشده | $ 611.99 / £ 570.40 / € 679.00 | About 120 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۰۶ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←