مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Google Pixel 10 Pro XL | Huawei Mate 90 | Samsung Galaxy F08 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - G45RY 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - GUL82 | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - G45RY 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GUL82 | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm (6.41 x 3.02 x 0.33 in) | 161.9 x 75.7 x 8 mm (6.37 x 2.98 x 0.31 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 232 g (8.18 oz) | 217 g (7.65 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.8 inches, 109.7 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~486 ppi density) | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Huawei Kunlun Glass 3 | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 7 major OS updates | HarmonyOS 7.0 | Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 |
| تراشه | Google Tensor G5 (3 nm) | Kirin 9030 | Mediatek Helio G99+ (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) | ثبت نشده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR DXT-48-1536 | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| ویژگیهای دوربین | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, August 20 | 2026, October 01 | 2026, October 01 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, August 28 | Available. Released 2026, October 01 | Coming soon. Exp. release 2026, October |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Li-Ion 5200 mAh | 6600 mAh | 6000 mAh |
| رنگها | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Black, White, Green, Pink | Blue |
| قیمت اعلامشده | $ 544.95 / £ 684.94 / € 769.70 / ₹ 112,860 | About 790 EUR | About 160 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۸۱ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←