مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor Win2 RT | Realme C01 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 42, 48, 66, 71, 75 - GU0NP International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - GU0NP USA | LTE | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 40, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6 - GU0NP International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GU0NP USA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 155.2 x 150.4 x 5.2 mmFolded: 155.2 x 76.3 x 10.8 mm | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) | 166.5 x 78.2 x 8.7 mm (6.56 x 3.08 x 0.34 in) |
| وزن | 258 g (9.10 oz) | 238 g (8.40 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* | IPS LCD, 120Hz, 900 nits (peak) |
| اندازه | 8.0 inches, 206.3 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 115.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~374 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~247 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Panda MN228 |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 7 major OS updates | Android 17, MagicOS 11 | Android 16 |
| تراشه | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, August 20 | 2026, October 21 | 2026, October 20 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, October 09 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 | Coming soon. Exp. release 2026, October |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | 5015 mAh | Si/C Li-Po 12070 mAh | 6500 mAh |
| رنگها | Moonstone, Jade | Black, White, Blue/Red | Midnight Black, Skyline Silver, Orange |
| قیمت اعلامشده | $ 1,022.85 / £ 919.00 / € 1,101.90 / ₹ 162,999 | About 490 EUR | About 210 EUR |
| قیمت حدودی | ۳۴۰ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←