مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Google Pixel 11 Pro | Samsung Galaxy F08 | Samsung Galaxy M08 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 152.7 x 71.9 x 8.4 mm (6.01 x 2.83 x 0.33 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 197 g (6.95 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2400 nits (HBM), 3600 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.3 inches, 95.6 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~497 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major OS updates | Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 | Android 17, up to 6 major OS updates, One UI 9 |
| تراشه | Google Tensor G6 (3 nm) | Mediatek Helio G99+ (6 nm) | Mediatek Helio G99+ (6 nm) |
| پردازنده | 7-core (1x4.1 GHz ARM C1-Ultra & 4x3.4 GHz ARM C1-Pro & 2x2.65 GHz ARM C1-Pro) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | IMG CXTP-48-1536 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 105mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 105mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| ویژگیهای دوربین | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | LED flash | LED flash |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 42 MP, f/2.2, 17mm, 103˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, August 12 | 2026, October 01 | 2026, October 01 |
| وضعیت موجودی | Released 2026, August 20 | Coming soon. Exp. release 2026, October | Coming soon. Exp. release 2026, October |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Li-Ion 4850 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
| رنگها | Canyon, Olive, Fog, Obsidian | Blue | Silver |
| قیمت اعلامشده | € 989.00 / $ 1,069.00 / £ 879.00 | About 160 EUR | About 160 EUR |
| قیمت حدودی | ۳۵۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←