مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone Air | Motorola Edge 70 Neo | Xiaomi Watch S5 41mm |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 | LTE | N/A |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | Nano-SIM + eSIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Yes (file transfer only) |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | No |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) | 41.4 x 41.4 x 9.9 mm (1.63 x 1.63 x 0.39 in) |
| وزن | 165 g (5.82 oz) | 204 g (7.20 oz) | 36 g (1.27 oz) |
| ساختار | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame | Glass front (Xiaomi Crystal Glass), stainless steel frame, stainless steel or ceramic bezel, glass back |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | AMOLED, 1500 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| اندازه | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 1.32 inches |
| وضوح | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 466 x 466 pixels (~499 ppi density) |
| محافظت | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Xiaomi Crystal Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS 26, upgradable to iOS 27 | Android 16, up to 4 major OS updates | HyperOS 4 |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 810 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, September 09 | Not announced yet | 2026, November 06 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, September 19 | Coming soon | Available. Released 2026, November 06 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, thermometer (skin temperature) |
| باتری | Li-Ion 3149 mAh | 7000 mAh | Li-Po 590 mAh |
| رنگها | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac | Gray, Silver, Ceramic, Transparent |
| قیمت اعلامشده | $ 730.00 / £ 619.99 / € 765.00 / ₹ 119,900 | ثبت نشده | About 170 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۴۶ میلیون تومان | ثبت نشده | ۶۳ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←