مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 17 Pro | Huawei Enjoy 100 Pro | Motorola Moto Watch 2 Fit |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ثبت نشده |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3523 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3256 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3522 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3524 | LTE | ثبت نشده |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3523 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3256 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3522 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3524 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | No |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 161.4 x 74.8 x 7.9 mm (6.35 x 2.94 x 0.31 in) | 42.9 x 38.7 x 10 mm (1.69 x 1.52 x 0.39 in) |
| وزن | 206 g (7.27 oz) | 192 g (6.77 oz) | 28 g (0.99 oz) |
| ساختار | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Glass front, aluminum back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (HBM) | LTPO OLED, 1500 nits (peak) |
| اندازه | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 1.85 inches |
| وضوح | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 390 x 450 pixels (~322 ppi density) |
| محافظت | Ceramic Shield 2 | Aluminosilicate glass (2x tougher) | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS 26, upgradable to iOS 27 | HarmonyOS 7.0 | RTOS |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) | Kirin 8020A | ثبت نشده |
| پردازنده | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo | 4K, 1080p@120fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 32 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2025, September 09 | 2026, October 28 | 2026, November 05 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, September 19 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Coming soon. Exp. release 2026, November |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Accelerometer, gyro, compass, PPG (SpO2, heart rate) |
| باتری | Market-dependent versions:· Li-Ion 3998 mAh - Nano SIM model· Li-Ion 4252 mAh - eSIM only model | Si/C Li-Ion 6100 mAh | 400 mAh |
| رنگها | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black, White, Blue, Pink | Pantone: Tracing Gray, Elegance |
| قیمت اعلامشده | $ 849.00 / £ 918.00 / € 1,059.29 | About 240 EUR | About 120 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۱۹ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←