مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 15 Pro | Huawei Enjoy 100 Pro Max | Motorola Moto Watch 2 Fit |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ثبت نشده |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 | LTE | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | No |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS (L1+L5) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) | 42.9 x 38.7 x 10 mm (1.69 x 1.52 x 0.39 in) |
| وزن | 187 g (6.60 oz) | 228 g (8.04 oz) | 28 g (0.99 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, aluminum back | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* | LTPO OLED, 1500 nits (peak) |
| اندازه | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 1.85 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) | 390 x 450 pixels (~322 ppi density) |
| محافظت | Ceramic Shield glass | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | i | HarmonyOS 7.0 | RTOS |
| تراشه | Apple A17 Pro (3 nm) | Kirin 8020A or Kirin 8020 | ثبت نشده |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. | 4K, 1080p, gyro-EIS | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2023, September 12 | 2026, October 28 | 2026, November 05 |
| وضعیت موجودی | Released 2023, September 22 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Coming soon. Exp. release 2026, November |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, compass, PPG (SpO2, heart rate) |
| باتری | Type Li-Ion 3274 mAh, non-removable | Si/C Li-Ion 8800 mAh | 400 mAh |
| رنگها | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Black, White, Blue, Gold | Pantone: Tracing Gray, Elegance |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 290 EUR | About 120 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۸۷ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←