مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Redmi K60E | Huawei Mate 90 RS Ultimate | Honor Win2 RT |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 3 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 163.1 x 76.2 x 8.5 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) | 164.5 x 78.7 x 8.4 mm (6.48 x 3.10 x 0.33 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
| وزن | 202 g (7.13 oz) | 248 g (8.75 oz) | 238 g (8.40 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Xuanwu Kunlun Glass), titanium frame, glass-fiber reinforced plastic back | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (peak) | Dual-layer LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, BT.2020, 12000 nits (peak)* | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 117.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | 1320 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~455 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Xuanwu Kunlun Glass | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 | HarmonyOS 7.0 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) | Kirin 9050 Pro | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین چندگانه | 48 MP, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 89mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2022, December 27 | 2026, October 01 | 2026, October 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2022, December 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November 11 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
| باتری | Type Li-Po 5500 mAh, non-removable | 6800 mAh | Si/C Li-Po 12070 mAh |
| رنگها | Black, White, Green | White, Black, Red | Black, White, Blue/Red |
| قیمت اعلامشده | About 300 EUR | About 1720 EUR | About 490 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۱۲ میلیون تومان | ۶۴۱ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←