مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 14 Pro | Tecno Spark 50s | Honor Win2 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2890, A2892 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2890, A2892 | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | Lightning, | USB Type-C | USB Type-C 3.2, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
| وزن | 206 g (7.27 oz) | 210 g (7.41 oz) | 237 g (8.36 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | ثبت نشده | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 560 nits | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.1 inches, 91.7 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 720 x 1576 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | ثبت نشده | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | i | Android 16, HIOS 16 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Apple | Mali-G57 MC2 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | Yes | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2022, September 07 | 2026, October 16 | 2026, October 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2022, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
| باتری | Type Li-Ion, non-removable | 6500 mAh | Si/C Li-Po 10100 mAh |
| رنگها | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Burgundy Red, Breeze Blue | Black, White, Blue/Red |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 730 EUR |
| قیمت حدودی | ۲۲۰ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۲۷۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←