مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Asus ROG Phone 5s Pro | Motorola Moto Watch 2 Fit | Motorola Moto G47 Power |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | ثبت نشده | No | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 172.8 x 77.3 x 9.9 mm (6.80 x 3.04 x 0.39 in) | 42.9 x 38.7 x 10 mm (1.69 x 1.52 x 0.39 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| وزن | 238 g (8.40 oz) | 28 g (0.99 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) | LTPO OLED, 1500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) |
| اندازه | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | 1.85 inches | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 390 x 450 pixels (~322 ppi density) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 11, ROG UI | RTOS | Android 16 |
| تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | ثبت نشده | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 512GB 18GB RAM | ثبت نشده | 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | ثبت نشده | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (2 amplifiers) | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2021, August 16 | 2026, November 05 | 2026, October 27 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, August 24 | Coming soon. Exp. release 2026, November | Available. Released 2026, October 27 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, PPG (SpO2, heart rate) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Type Li-Po 6000 mAh, non-removable | 400 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Matte White | Pantone: Tracing Gray, Elegance | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 120 EUR | About 340 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۴۵ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←