مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Sony Xperia 10 III Lite | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) | Huawei Enjoy 100 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 4, 12, 18, 19, 38, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and eSIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 154 x 68 x 8.3 mm (6.06 x 2.68 x 0.33 in) | 163.5 x 78.3 x 8.5 mm (6.44 x 3.08 x 0.33 in) | 161.4 x 74.8 x 7.9 mm (6.35 x 2.94 x 0.31 in) |
| وزن | 169 g (5.96 oz) | 226 g (7.97 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | ثبت نشده | Glass front, aluminum back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | OLED, 1B colors, HDR | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (HBM) |
| اندازه | 6.0 inches, 84.1 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Aluminosilicate glass (2x tougher) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 11 | Android 16, HyperOS 3 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Kirin 8020A |
| پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Adreno | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K, 1080p@120fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2021, August 20 | 2026, October 27 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, August 27 | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Type Li-Po 4500 mAh, non-removable | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
| رنگها | Black, White, Blue, Pink | Black, Satin Orange, Green | Black, White, Blue, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 210 EUR | About 240 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۸ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←