مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 13 Pro | Motorola Moto Watch 2 Fit | Xiaomi Watch S5 41mm |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | N/A | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ثبت نشده | N/A |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2638, A2639, A2640 | ثبت نشده | N/A |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2638, A2639 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | No | Yes (file transfer only) |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | Lightning, | No | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 42.9 x 38.7 x 10 mm (1.69 x 1.52 x 0.39 in) | 41.4 x 41.4 x 9.9 mm (1.63 x 1.63 x 0.39 in) |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 28 g (0.99 oz) | 36 g (1.27 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | Glass front (Xiaomi Crystal Glass), stainless steel frame, stainless steel or ceramic bezel, glass back |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | LTPO OLED, 1500 nits (peak) | AMOLED, 1500 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| اندازه | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 1.85 inches | 1.32 inches |
| وضوح | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 390 x 450 pixels (~322 ppi density) | 466 x 466 pixels (~499 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 3 | Xiaomi Crystal Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | RTOS | HyperOS 4 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple | ثبت نشده | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | ثبت نشده | ثبت نشده |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2021, September 14 | 2026, November 05 | 2026, November 06 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, September 24 | Coming soon. Exp. release 2026, November | Available. Released 2026, November 06 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass, PPG (SpO2, heart rate) | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, thermometer (skin temperature) |
| باتری | Type Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) | 400 mAh | Li-Po 590 mAh |
| رنگها | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Pantone: Tracing Gray, Elegance | Gray, Silver, Ceramic, Transparent |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 120 EUR | About 170 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۴۵ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←