مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 13 Pro | Huawei Enjoy 100 Pro Max | Honor X8e |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2638, A2639, A2640 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2638, A2639 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 4.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | Lightning, | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 228 g (8.04 oz) | 218.5 g (7.72 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front, plastic frame, aluminum back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 8000 nits (peak)* | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Aluminosilicate glass | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | HarmonyOS 7.0 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) | Kirin 8020A or Kirin 8020 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ثبت نشده | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Apple | ثبت نشده | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 108 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 108 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 4K, 1080p, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2021, September 14 | 2026, October 28 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, September 24 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 | Available. Released 2026, October 28 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Type Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) | Si/C Li-Ion 8800 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| رنگها | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Black, White, Blue, Gold | Sunrise Orange, Desert Gold, Velvet Black |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 290 EUR | About 360 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۳۴ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←