مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
Xiaomi Watch S5 41mm افزودن +
Motorola Moto Watch 2 Fit افزودن +
Xiaomi Redmi M100 Pro افزودن +
OnePlus Ace 7 افزودن +
OnePlus Ace 7 Pro افزودن +
Motorola Edge 70 Neo افزودن +
Honor X8e افزودن +
Huawei Enjoy 100 افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro افزودن +
Huawei Enjoy 100 Pro Max افزودن +
Motorola Moto G47 Power افزودن +
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) افزودن +برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 13 Pro | Huawei Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2638, A2639, A2640 | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2638, A2639 | SA/NSA - China only |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning, | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 163.1 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 220 g (7.76 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminum frame, aluminosilicate glass back |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM |
| اندازه | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.4 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~463 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Kunlun Glass 2 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | iOS | HarmonyOS 7 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) | Kirin 9025 |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1-inch type, PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 4K, 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 13 MP, f/2.0, (wide), AF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2021, September 14 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, September 24 | Coming soon. Exp. release 2026, November 17 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter |
| باتری | Type Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) | 5700 mAh |
| رنگها | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Black, White, Purple, Gold |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 740 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۴۵ میلیون تومان | ۲۷۶ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←