مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 13 Pro | Motorola Edge 70 Neo | Xiaomi Redmi M100 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2638, A2639, A2640 | LTE | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2638, A2639 | SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | Lightning, | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| وزن | 204 g (7.20 oz) | 204 g (7.20 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| اندازه | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | Android 16, up to 4 major OS updates | Android 16, HyperOS 3 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Apple | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2021, September 14 | Not announced yet | 2026, November 02 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, September 24 | Coming soon | Available. Released 2026, November 02 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| باتری | Type Li-Ion 3095 mAh, non-removable (12.11 Wh) | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| رنگها | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | ثبت نشده | About 300 EUR |
| قیمت حدودی | ۱۴۵ میلیون تومان | ثبت نشده | ۱۱۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←