مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 13 Pro Max | OnePlus 16 | Honor Win2 RT |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2643, A2644, A2645 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2643, A2644 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | Lightning, | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) | 161.4 x 76.7 x 8.5 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
| وزن | 240 g (8.47 oz) | 217 g or 220 g (7.65 oz) | 238 g (8.40 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back (Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Crystal Shield Glass | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | Android 17, OxygenOS 17 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Apple | Adreno 850 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| دوربین چندگانه | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.5", PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2021, September 14 | 2026, October 12 | 2026, October 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2021, September 24 | Coming soon. Exp. release 2026, October 31 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
| باتری | Type Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Po 12070 mAh |
| رنگها | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Black, Silver, Orange | Black, White, Blue/Red |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 800 EUR (price in China) | About 490 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۲۹۸ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←