مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | LG K22 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) | Motorola Edge 70 Neo |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - International | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 - International | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GLONASS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 155.7 x 75.4 x 8.4 mm (6.13 x 2.97 x 0.33 in) | 163.5 x 78.3 x 8.5 mm (6.44 x 3.08 x 0.33 in) | 162.8 x 75.6 x 8.5 mm (6.41 x 2.98 x 0.33 in) |
| وزن | 169.5 g (6.00 oz) | 226 g (7.97 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD, 400 nits (typ) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| اندازه | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 10 | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, up to 4 major OS updates |
| تراشه | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | Adreno | Adreno 810 |
| حافظه داخلی | 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, (wide) | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2020, September 12 | 2026, October 27 | Not announced yet |
| وضعیت موجودی | Released 2020, September 12 | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon |
| حسگرها | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Type Li-Po 3000 mAh, non-removable | Si/C Li-Ion 9000 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Titan, Blue | Black, Satin Orange, Green | Pantone: Mountain View, Milky Blue, Sage, Gray Lilac |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 210 EUR | ثبت نشده |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۸ میلیون تومان | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←