مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 12 mini | Xiaomi Watch S5 41mm | Motorola Moto G47 Power |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2176 | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2176 | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Yes (file transfer only) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | Lightning, | No | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in) | 41.4 x 41.4 x 9.9 mm (1.63 x 1.63 x 0.39 in) | 166.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.54 x 3.01 x 0.35 in) |
| وزن | 135 g (4.76 oz) | 36 g (1.27 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | Glass front (Xiaomi Crystal Glass), stainless steel frame, stainless steel or ceramic bezel, glass back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) | AMOLED, 1500 nits (HBM), 3000 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) |
| اندازه | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | 1.32 inches | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) | 466 x 466 pixels (~499 ppi density) | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Xiaomi Crystal Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | HyperOS 4 | Android 16 |
| تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) | ثبت نشده | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Apple | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | ثبت نشده | 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ثبت نشده | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | ثبت نشده | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2020, October 13 | 2026, November 06 | 2026, October 27 |
| وضعیت موجودی | Released 2020, November 13 | Available. Released 2026, November 06 | Available. Released 2026, October 27 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, thermometer (skin temperature) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Type Li-Ion 2227 mAh, non-removable | Li-Po 590 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, White, Red, Green, Blue | Gray, Silver, Ceramic, Transparent | Pantone: Capri, Impenetrable, Nautical Blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 170 EUR | About 340 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۶۳ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←