مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 12 mini | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Refresh (China) | Huawei Enjoy 100 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2176 | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | LTE |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2176 | 1, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | Lightning, | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in) | 163.5 x 78.3 x 8.5 mm (6.44 x 3.08 x 0.33 in) | 161.4 x 74.8 x 7.9 mm (6.35 x 2.94 x 0.31 in) |
| وزن | 135 g (4.76 oz) | 226 g (7.97 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| ساختار | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | ثبت نشده | Glass front, aluminum back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 1300 nits (HBM) |
| اندازه | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Aluminosilicate glass (2x tougher) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | Android 16, HyperOS 3 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Kirin 8020A |
| پردازنده | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Apple | Adreno | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. | 1080p@30fps | 4K, 1080p@120fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 8 MP, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2020, October 13 | 2026, October 27 | 2026, October 28 |
| وضعیت موجودی | Released 2020, November 13 | Available. Released 2026, October 27 | Coming soon. Exp. release 2026, November 08 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Type Li-Ion 2227 mAh, non-removable | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
| رنگها | Black, White, Red, Green, Blue | Black, Satin Orange, Green | Black, White, Blue, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 210 EUR | About 240 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۷۷ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←