مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Mate 20 | Honor Win2 | Huawei Mate 90 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 158.2 x 77.2 x 8.3 mm (6.23 x 3.04 x 0.33 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) | 161.9 x 75.7 x 8 mm (6.37 x 2.98 x 0.31 in) |
| وزن | 188 g (6.63 oz) | 237 g (8.36 oz) | 217 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | ثبت نشده | Glass front (Kunlun Glass 3), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| اندازه | 6.53 inches, 107.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | ثبت نشده | Huawei Kunlun Glass 3 |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 9.0 (Pie) | Android 17, MagicOS 11 | HarmonyOS 7.0 |
| تراشه | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Kirin 9030 |
| پردازنده | Octa-core 2.6 GHz | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Adreno 850 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128 GB, 6 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| کارت حافظه | Yes, NM card, up to 256GB (uses SIM 2) | No | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, October | 2026, October 21 | 2026, October 01 |
| وضعیت موجودی | Released 2018, October | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 | Available. Released 2026, October 01 |
| حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) | Face ID, fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, altimeter |
| باتری | Non-removable 4,000mAh Li-Po battery | Si/C Li-Po 10100 mAh | 6600 mAh |
| رنگها | Emerald Green, Midnight Blue, Twilight, Pink Gold, Black | Black, White, Blue/Red | Black, White, Green, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 730 EUR | About 790 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۲۷۲ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←