مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPad Pro 10.5 (2017) | Honor Win Turbo2 | Realme P4s Lite |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM/ Electronic SIM card (Apple e-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | 3.0, proprietary reversible connector; magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 469 g (Wi-Fi) / 477 g (LTE) (1.03 lb) | 235 g (8.29 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | IPS LCD, 120Hz, 900 nits (HBM) |
| اندازه | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ثبت نشده | Panda MN228 |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | i | Android 17, MagicOS 11 | Android 16 |
| تراشه | Apple A10X Fusion | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 825 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 64/256/512 GB, 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | 1/3" sensor size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, June | 2026, October 21 | 2026, October 05 |
| وضعیت موجودی | Released 2017, June | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion battery (30.4 Wh) | Si/C Li-Po 12070 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Space Gray, Rose Gold, Gold, Silver | Black, White, Blue/Red | Nebula Black, Moonlight Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 350 EUR | About 150 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۱۳۰ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←