مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 7 Plus | Honor Win2 | Samsung Galaxy F70 |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1661, A1784 | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | Yes | Yes |
| USB | v2.0, reversible connector | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) | 163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 188 g (6.63 oz) | 237 g (8.36 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame |
| نوع نمایشگر | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 10000 nits (peak)* | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 5.5 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | 6.89 inches, 116.9 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1440 x 3104 pixels, 19.5:9 ratio (~497 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | iOS | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, One UI 8.5 |
| تراشه | Apple A10 Fusion | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Exynos 1330 (5 nm) |
| پردازنده | Quad-core 2.23 GHz | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | (six-core graphics) | Adreno 850 | Mali-G68 MP2 |
| حافظه داخلی | 32/128/256 GB, GB, 3 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash, check quality | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | 1/3" sensor size @ 28mm, 1/3.6" sensor size @ 56mm, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, check quality | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2016, September | 2026, October 21 | 2026, October 19 |
| وضعیت موجودی | Released 2016, September | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 | Coming soon. Exp. release 2026, October 20 |
| حسگرها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery (11.1 Wh) | Si/C Li-Po 10100 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| رنگها | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold | Black, White, Blue/Red | Vivid Violet, Bold Black |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 730 EUR | About 190 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۲۷۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←