مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Allview X2 Soul Style + Platinum | Honor X8e | Xiaomi Redmi M100 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800), 38(2600) | LTE | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR | 4.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5, ASHA |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 142.4 x 71.2 x 7 mm (5.61 x 2.80 x 0.28 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| وزن | 128 g (4.52 oz) | 218.5 g (7.72 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| اندازه | 5.0 inches (~68.0% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| محافظت | Asahi Dragontrail Glass | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, HyperOS 3 |
| تراشه | Mediatek MT6735 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 | Adreno 610 | Mali-G615 MC2 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 3 GB RAM | 256GB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | 108 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 108 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p | 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 5 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, November | 2026, October 28 | 2026, November 02 |
| وضعیت موجودی | Released 2015, November | Available. Released 2026, October 28 | Available. Released 2026, November 02 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| باتری | Non-removable Li-Po 2350 mAh battery | Li-Po 7700 mAh | Si/C Li-Ion 5500 mAh |
| رنگها | Silver | Sunrise Orange, Desert Gold, Velvet Black | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 360 EUR | About 300 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۱۳۴ میلیون تومان | ۱۱۲ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←