مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Huawei Ascend P7 Sapphire Edition | OnePlus 16 | Honor Win Tablet |
|---|---|---|---|
| <i class="icon-wifi"></i>شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | ثبت نشده | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98 SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Micro-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5.0, Auracast |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | micro | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, DisplayPort 1.2 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | No |
| <i class="icon-mobile-1"></i>بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 in) | 161.4 x 76.7 x 8.5 mm (6.35 x 3.02 x 0.33 in) | 189.3 x 121.5 x 6.1 mm (7.45 x 4.78 x 0.24 in) |
| وزن | 124 g (4.37 oz) | 217 g or 220 g (7.65 oz) | 315 g (11.11 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame, glass back (Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | OLED, 1B colors, 240Hz, HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| اندازه | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | 8.4 inches, 204.6 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 2304 x 1440 pixels, 16:10 ratio (~323 ppi density) |
| محافظت | Sapphire crystal glass | Crystal Shield Glass | ثبت نشده |
| <i class="icon-cog-alt"></i>سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, OxygenOS 17 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | HiSilicon Kirin 910T | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 | Adreno 850 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | No | No |
| <i class="icon-camera"></i>دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 13 MP, f/2.0, (wide), AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 13 MP, f/2.0, (wide), AF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | LED flash |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| <i class="icon-looped-square-interest"></i>سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2014, August | 2026, October 12 | 2026, October 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2014, September | Coming soon. Exp. release 2026, October 31 | Coming soon. Exp. release 2026, November 01 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro (UAV-grade), compass, barometer (exc. China) | Accelerometer, proximity (accessories only), gyro |
| باتری | Non-removable Li-Po 2500 mAh battery | Si/C Li-Ion 9000 mAh | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| رنگها | Black, white, pink | Black, Silver, Orange | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 800 EUR (price in China) | About 560 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۲۹۸ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←